
Parameter Teknikal Misi60 Bit DTH
| Diameter | Butang Tolok | Butang Depan | Berat(KG) | Nombor Bahagian | ||||
mm | Inci | Muka Rata | Muka Cembung | Muka Cekung | Jenis Muka | |||
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | Muka Rata | 21.6 | MISI LR60-165FF |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | Muka Cembung | 21.4 | LR-MISI60-165CV |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ15*4 | Muka Cekung | 21.1 | LR-MISI60-165CC |
171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Muka Cekung | 21.8 | LR-MISI60-171CC |
178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Muka Cekung | 22.4 | LR-MISI60-178CC |
190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | Muka Cekung | 23.9 | LR-MISI60-190CC |






