Rangkaian lengkap tukul bawah lubang bermakna anda boleh mendapatkan produk yang sesuai di sini di LEANOMS. Penggerudian DTH digunakan terutamanya dalam kuari perlombongan, tetapi boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi pembinaan lain. Tukul DTH digunakan untuk menggerudi lubang dalam pelbagai jenis formasi batuan, kepelbagaiannya masih jauh melangkaui konsep asal penggerudian berkuasa petrol yang pertama. Bit gerudi DTH digunakan dengan tukul DTH untuk menggerudi lubang dalam pelbagai jenis batu.
Ia menampilkan perkara-perkara berikut:
1. Bebas daripada masalah yang disebabkan oleh pengembangan injap kaki dan pengecutan dan patah tulang.
2. Kurang tenaga digunakan, tetapi kesan lebih kerap.
Kelajuan penggerudian adalah 15 hingga 30 peratus lebih cepat daripada apabila menggunakan injap kaki.
3. Reka bentuk yang ringkas, komponen yang boleh dipercayai, jangka hayat yang panjang dan penyelenggaraan yang mudah dan berpatutan
4. Kurangkan penggunaan minyak dan udara anda. Berbanding dengan injap kaki, penggunaan minyak adalah kira-kira 10 peratus lebih rendah.
Misi kita:
Fokus pada keperluan dan cabaran pelanggan penggerudian, dan teruskan membantu mereka mengurangkan penggerudian
kos dan mewujudkan produktiviti yang lebih besar. Jadikan kerja penggerudian lebih berjaya.

Parameter Teknikal Tukul DHD340 COP44 DTH
Bit Shank | DHD340/COP44/HD45 | ||||
Julat Lubang | Φ110-130mm | ||||
Benang Sambungan | API 2 3/8" Reg | ||||
Tekanan kerja | 10-25Bar / 1-2.5Mpa | ||||
Penggunaan Udara(m3/min) | 14Bar | 7.4 | |||
24Bar | 15 | ||||
Panjang | 1032mm | ||||
Berat badan | 40.7Kg | ||||
Mengesyorkan Kelajuan | 30-70rpm | ||||
Syor Daya Tarik | 8KN | ||||
Bit Shank | DHD3.5/IR3.5/HD35A | ||||
Julat Lubang | Φ90-110mm | ||||
Benang Sambungan | API 2 3/8" Reg | ||||
Panjang | 888mm | ||||
Berat badan | 25Kg | ||||
Tekanan kerja | {{0}}Bar / 0.7-2.5Mpa | ||||
Penggunaan Udara(m3/min) | 14Bar | 5.5 | |||
24Bar | 12 | ||||
Mengesyorkan Kelajuan | 30-70rpm | ||||
Syor Daya Tarik | 5KN | ||||

Parameter Teknikal Bit DHD340 COP44 DTH
Diameter | Butang Tolok | Butang Depan | Berat(KG) | Nombor Bahagian | ||||
mm | Inci | Muka Rata | Muka Cembung | Muka Cekung | Jenis Muka | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Muka Cembung | 8.2 | LR-DHD340-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Muka Cembung | 8.2 | LR-DHD340-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Muka Cembung | 8.2 | LR-DHD340-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Muka Cembung | 8.8 | LR-DHD340-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Muka Rata | 8.9 | LR-DHD340-127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Muka Rata | 9.1 | LR-DHD340-130FF |







